새로운 사업을 시작하거나 초기 기업을 지원하는 정책자금.
일상 경영에 필요한 운영비를 충당하는 자금.
| 지원대상 | 소상공인 (미용실, 치킨집, 카센터, 옷 가게, 개별활동 등) |
|---|---|
| 자금종류 | 정부 지원 운전자금 (담보 설정 없는 신용대출) |
| 연 금리 | 1.9% ~ 3.9% |
| 대출금액 | 3천만원 미만 |
| 상환방식 | 거치 상환 5년 또는 만기 일시 상환 |
| 지원대상 | 소기업 (정규직 10명~10명 미만의 기업) |
|---|---|
| 자금종류 | 정부 지원 운전자금 (담보 설정 없는 신용대출) |
| 연 금리 | 1.7% ~ 3.9% |
| 대출금액 | 5억원 미만 |
| 상환방식 | 거치 상환 5년, 7년 또는 만기 일시상환 (만기 전까지 이자만 납입) |
| 지원대상 | 중기업 (정규직 10명~100명 이하의 기업) |
|---|---|
| 자금종류 | 정부 지원 운전자금 (담보 설정 없는 신용대출) |
| 연 금리 | 1.7% ~ 3.9% |
| 대출금액 | 10억원 미만 |
| 상환방식 | 거치 상환 5년, 7년, 10년 또는 만기 일시상환 |
기업 운영 시 필요한 기계설비 자금, 공장설립자금, 토지구입자금 등 시설자금에 소요되는 자금을 중소기업 육성차원에서 저금리로 융자하여 지원하는 정책 자금입니다.
일반 시중 은행 대비 금리가 저렴하기 때문에 금융 비용을 절감시킬 수 있습니다.